<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rud. Otto Meyer-Umwelt-Stiftung</title>
	<atom:link href="http://rom-umwelt-stiftung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rom-umwelt-stiftung.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 15:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Projekt 20 (2009)</title>
		<link>http://rom-umwelt-stiftung.de/2009/08/12/erdwaermekollektor-2009/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erdwaermekollektor-2009</link>
		<comments>http://rom-umwelt-stiftung.de/2009/08/12/erdwaermekollektor-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisherige Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modulus.eu/romus-wp/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Simulationsmodell &#8220;Erdwärmekollektor&#8221; zur wärmetechnischen Beurteilung von Wärmequellen, Wärmesenken und Wärme-/Kältespeichern Prof. Dr. &#8211; Ing. habil. Bernd Glück, F+E TGA Anhang: &#8220;Wärmetechnischer Vergleich von Erdwärmekollektoren unterschiedlicher Bauart und Vorschläge für einen kombinierten Betrieb mit Luft-Umweltenergieaufnehmern&#8221;. Der Forschungsbericht und das Rechenprogramm werden &#8230; <a href="http://rom-umwelt-stiftung.de/2009/08/12/erdwaermekollektor-2009/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rom-umwelt-stiftung.de/2009/08/12/erdwaermekollektor-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt 18 (2008)</title>
		<link>http://rom-umwelt-stiftung.de/2008/08/11/projekt-18-2008/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projekt-18-2008</link>
		<comments>http://rom-umwelt-stiftung.de/2008/08/11/projekt-18-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 15:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisherige Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modulus.eu/romus-wp/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Simulationsmodell &#8220;Erdwärmesonden&#8221; zur wärmetechnischen Beurteilung von Wärmequellen, Wärmesenken und Wärme-/Kältespeichern. Prof. Dr. &#8211; Ing. habil. Bernd Glück, F+E TGA Der Forschungsbericht und Rechenprogramm werden vom Autor und der Stiftung kostenfrei zum Download zur Verfügung gestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rom-umwelt-stiftung.de/2008/08/11/projekt-18-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt 19 (Beginn: 2008)</title>
		<link>http://rom-umwelt-stiftung.de/2008/01/10/projekt-25-beginn-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projekt-25-beginn-2011</link>
		<comments>http://rom-umwelt-stiftung.de/2008/01/10/projekt-25-beginn-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 14:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.romstiftung.tvzweinull.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Primärenergetisches, thermisches und lichttechnisches Langzeitverhalten eines großen Passivhauses (Energon-Gebäude in Ulm) bei fluktuierender Nutzung und unterschiedlicher Belegung unter Anwendung von Simulations-Software&#8221; Abwicklung durch Steinbeis Innovation gGmbH, Stuttgart, Dipl.-Ing. (FH) Gunter Lindemann Projektbearbeitung: Dipl. -Ing. (FH) Gunter Lindemann (Steinbeis Innovation gGmbH) &#8230; <a href="http://rom-umwelt-stiftung.de/2008/01/10/projekt-25-beginn-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rom-umwelt-stiftung.de/2008/01/10/projekt-25-beginn-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt 17 (2007)</title>
		<link>http://rom-umwelt-stiftung.de/2007/10/14/projekt-17-2007-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projekt-17-2007-2</link>
		<comments>http://rom-umwelt-stiftung.de/2007/10/14/projekt-17-2007-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 09:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisherige Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.romstiftung.tvzweinull.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Thermische Behaglichkeit in Bürogebäuden unter besonderer Berücksichtigung von Umwelt, Arbeit und der Vermeidung von Klimaanlagen. PD Dr. Dr. W. Bischof, Universitätsklinikum Jena]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rom-umwelt-stiftung.de/2007/10/14/projekt-17-2007-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt 16 (2006)</title>
		<link>http://rom-umwelt-stiftung.de/2007/04/10/projekt-16-2006-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projekt-16-2006-2</link>
		<comments>http://rom-umwelt-stiftung.de/2007/04/10/projekt-16-2006-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 09:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisherige Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.romstiftung.tvzweinull.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Simulationsprogramm zur Ermittlung des Primärenergiebedarfs für Heizen, Warmwasser, Lüftung und Strom für Kunstlicht in Gebäuden, Primero- Maxi Prof. Dr. Udo Dietrich, Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg, Fachbereich Architektur]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rom-umwelt-stiftung.de/2007/04/10/projekt-16-2006-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt 15 (2005)</title>
		<link>http://rom-umwelt-stiftung.de/2006/02/14/projekt-15-2005/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projekt-15-2005</link>
		<comments>http://rom-umwelt-stiftung.de/2006/02/14/projekt-15-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 10:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisherige Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.romstiftung.tvzweinull.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[PRIMERO-Komfort PRIMERO-Komfort ist eine auf dem dynamischen Simulationsprogramm EnergyPlus basierende Software zur Bewertung und Optimierung des thermischen Komforts sowie des resultierenden Kühlenergiebedarfs in einem Raum. Die Komfortbewertung erfolgt dabei sowohl anhand der deutschen DIN 4108-2, als auch nach der niederländischen &#8230; <a href="http://rom-umwelt-stiftung.de/2006/02/14/projekt-15-2005/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rom-umwelt-stiftung.de/2006/02/14/projekt-15-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt 15 (Beginn: 2005)</title>
		<link>http://rom-umwelt-stiftung.de/2005/01/04/projekt-19-beginn-2008/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projekt-19-beginn-2008</link>
		<comments>http://rom-umwelt-stiftung.de/2005/01/04/projekt-19-beginn-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2005 10:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modulus.eu/romus-wp/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Erstellen von zwei Modulen für das Simulationsprogramm PRIMERO-Maxi PRIMERO-Sommer Primero-Kühlung Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg, Prof. Dr. Udo Dietrich; Fachhochschule Nürnberg, Prof. Dr. W. Stephan Projektleitung: HafenCity Universität Hamburg &#8211; Prof. Dr. Udo Dietrich Beteiligte Unternehmen / Fakultäten Institut für &#8230; <a href="http://rom-umwelt-stiftung.de/2005/01/04/projekt-19-beginn-2008/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rom-umwelt-stiftung.de/2005/01/04/projekt-19-beginn-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt 13 (2002 / 2003 / 2004)</title>
		<link>http://rom-umwelt-stiftung.de/2004/04/14/projekt-17-2007/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projekt-17-2007</link>
		<comments>http://rom-umwelt-stiftung.de/2004/04/14/projekt-17-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2004 15:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisherige Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modulus.eu/romus-wp/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Langzeitüberwachung und Betriebsoptimierung großer solarintegrierter Wärmeversorgungsanlagen (Teil 1 u. 2) Prof.Dr.Klaus Vajen, Universität Kassel Zusammenfassung des Abschlussberichtes (Berichtszeitraum 1.10.1999-30.06.03) Ziel dieses Forschungsvorhabens war die Entwicklung und Untersuchung eines Konzeptes zur Langzeitüberwachung und Optimierung großer solarintegrierter Wärmeversorgungsanlagen. Hierbei sollte das Systemlayout &#8230; <a href="http://rom-umwelt-stiftung.de/2004/04/14/projekt-17-2007/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rom-umwelt-stiftung.de/2004/04/14/projekt-17-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt 12 (2002 / 2003)</title>
		<link>http://rom-umwelt-stiftung.de/2003/11/02/projekt-16-2006/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projekt-16-2006</link>
		<comments>http://rom-umwelt-stiftung.de/2003/11/02/projekt-16-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2003 15:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisherige Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modulus.eu/romus-wp/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Ökologischer Städte- und Wohnungsbau (Vorstudie und Expertengespräch) ZEBAU, Prof. Peter O. Braun]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rom-umwelt-stiftung.de/2003/11/02/projekt-16-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt 11 (2001 / 2002)</title>
		<link>http://rom-umwelt-stiftung.de/2003/08/20/primero-komfort/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=primero-komfort</link>
		<comments>http://rom-umwelt-stiftung.de/2003/08/20/primero-komfort/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2003 13:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bisherige Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://modulus.eu/romus-wp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Tageslichtsimulation in Räumen. PRIMERO-Licht Prof. Dr. Udo Dietrich, Fachbereich Architektur, Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg Zusammenfassung PRIMERO-Licht simuliert auf der Basis von stündlichen Wetterdatensätzen die Versorgung von Räumen mit Tageslicht, das von der diffusen Einstrahlung, also von der Himmelshalbkugel &#8230; <a href="http://rom-umwelt-stiftung.de/2003/08/20/primero-komfort/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rom-umwelt-stiftung.de/2003/08/20/primero-komfort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

